Saarländische Jugend Einzelmeisterschaften 2010

StartAusschreibungAnfahrtU18U16U14U12U10PartienBilderImpressum

U18

--> Ergebnisse und weitere Paarungen

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Bild Teilnehmer TWZ A Verein/Ort G S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Müller,Denis 1885 M SF Wadgassen/Differten e.V. 7 6 1 0 6.5 27.0 25.00
2. Meiser,Michael 1789 M SC Reti Heusweiler 7 4 2 1 5.0 25.5 15.25
3. Grewenig,Jan 1854 M SC Reti Heusweiler 7 2 4 1 4.0 28.5 15.25
4. Steffen,Maximilian 1583 M SC Lebach 1975 e.V. 7 3 2 2 4.0 24.0 11.00
5. Bastian,Simon 1380 M SV Saarbrücken 1970 e.V. 7 4 0 3 4.0 19.5 8.00
6. Wild,Achim 1992 M SC Turm Siersburg 1975 e.V. 7 3 1 3 3.5 30.5 13.00
7. Sonnhalter,Stella 1602 W SC Reti Heusweiler 7 3 1 3 3.5 24.5 8.50
8. Barmbold,Hans-Ulrich 1698 M SGem Bexbach 7 2 3 2 3.5 24.0 9.00
9. Höfer,Michael 1587 M SC 1913 Fischbach e.V. 7 3 1 3 3.5 23.0 6.75
10. Metzler,Jonas 1102 M SC Ostertal e.V. 7 1 3 3 2.5 22.0 4.75
11. Fernschild,Patrick 1462 M SC Ostertal e.V. 7 1 2 4 2.0 22.5 3.00

Ergebnisse

--> 2. Runde
--> 3. Runde
--> 4. Runde
--> 5. Runde
--> 6. Runde
--> 7. Runde

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch Bild Teilnehmer TWZ - Bild Teilnehmer TWZ Ergebnis A
1 Wild,Achim 1992 - Sonnhalter,Stella 1602 1 - 0
2 Höfer,Michael 1587 - Müller,Denis 1885 0 - 1
3 Grewenig,Jan 1854 - Steffen,Maximilian 1583 0 - 1
4 Fernschild,Patrick 1462 - Meiser,Michael 1789 0 - 1
5 Barmbold,Hans-Ulrich 1698 - Bastian,Simon 1380 1 - 0
6   spielfrei - Metzler,Jonas 1102 - - +

 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch Bild Teilnehmer TWZ Punkte - Bild Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis A
1 Steffen,Maximilian 1583 (1) - Wild,Achim 1992 (1) 0 - 1
2 Müller,Denis 1885 (1) - Barmbold,Hans-Ulrich 1698 (1) 1 - 0
3 Meiser,Michael 1789 (1) - Metzler,Jonas 1102 (1) 1 - 0
4 Bastian,Simon 1380 (0) - Grewenig,Jan 1854 (0) 0 - 1
5 Sonnhalter,Stella 1602 (0) - Höfer,Michael 1587 (0) 0 - 1
6 Fernschild,Patrick 1462 (0) -   spielfrei (0) + - -

--> zurück nach oben
 

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch Bild Teilnehmer TWZ Punkte - Bild Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At
1 Wild,Achim 1992 (2) - Müller,Denis 1885 (2) 0 - 1  
2 Grewenig,Jan 1854 (1) - Meiser,Michael 1789 (2) ½ - ½  
3 Barmbold,Hans-Ulrich 1698 (1) - Steffen,Maximilian 1583 (1) ½ - ½  
4 Höfer,Michael 1587 (1) - Fernschild,Patrick 1462 (1) 1 - 0  
5 Metzler,Jonas 1102 (1) - Sonnhalter,Stella 1602 (0) 0 - 1  
6   spielfrei   (0) - Bastian,Simon 1380 (0) - - +  

--> zurück nach oben
 

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch Bild Teilnehmer TWZ Punkte - Bild Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At
1 Müller,Denis 1885 (3) - Meiser,Michael 1789 (2½) 1 - 0
2 Höfer,Michael 1587 (2) - Wild,Achim 1992 (2) 0 - 1
3 Barmbold,Hans-Ulrich 1698 (1½) - Grewenig,Jan 1854 (1½) ½ - ½
4 Steffen,Maximilian 1583 (1½) - Bastian,Simon 1380 (1) 1 - 0
5 Fernschild,Patrick 1462 (1) - Metzler,Jonas 1102 (1) ½ - ½
6 Sonnhalter,Stella 1602 (1) -   spielfrei (0) + - -

--> zurück nach oben
 

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch Bild Teilnehmer TWZ Punkte - Bild Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis A
1 Steffen,Maximilian 1583 (2½) - Müller,Denis 1885 (4) 0 - 1
2 Meiser,Michael 1789 (2½) - Wild,Achim 1992 (3) 1 - 0
3 Sonnhalter,Stella 1602 (2) - Barmbold,Hans-Ulrich 1698 (2) 1 - 0
4 Grewenig,Jan 1854 (2) - Fernschild,Patrick 1462 (1½) 1 - 0
5 Metzler,Jonas 1102 (1½) - Bastian,Simon 1380 (1) 0 - 1
6   spielfrei (0) - Höfer,Michael 1587 (2) - - +

--> zurück nach oben

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch Bild Teilnehmer TWZ Punkte - Bild Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis A
1 Müller,Denis 1885 (5) - Sonnhalter,Stella 1602 (3) 1 - 0
2 Meiser,Michael 1789 (3½) - Höfer,Michael 1587 (3) 1 - 0
3 Wild,Achim 1992 (3) - Grewenig,Jan 1854 (3) ½ - ½
4 Metzler,Jonas 1102 (1½) - Steffen,Maximilian 1583 (2½) ½ - ½
5 Bastian,Simon 1380 (2) - Fernschild,Patrick 1462 (1½) 1 - 0
6   spielfrei (0) - Barmbold,Hans-Ulrich 1698 (2) - - +

--> zurück nach oben

Paarungsliste der 7. Runde
Tisch Bild Teilnehmer TWZ Punkte - Bild Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis A
1 Grewenig,Jan 1854 (3½) - Müller,Denis 1885 (6) ½ - ½
2 Sonnhalter,Stella 1602 (3) - Meiser,Michael 1789 (4½) ½ - ½
3 Bastian,Simon 1380 (3) - Wild,Achim 1992 (3½) 1 - 0
4 Höfer,Michael 1587 (3) - Metzler,Jonas 1102 (2) ½ - ½
5 Fernschild,Patrick 1462 (1½) - Barmbold,Hans-Ulrich 1698 (3) ½ - ½
6 Steffen,Maximilian 1583 (3) -   spielfrei (0) + - -

--> zurück nach oben