U10-2007: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Jankir, Hevidar |
| TWZ: | - |
| DWZ: | - |
| ELO: | - |
| Verein: | SC 1928 Eppelborn |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Keller,Tobias (6) | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 778 | 0 |
| Runde 2 | S | Hector,Paul (3) | Rochade Saarlouis | 1 | |
| Runde 3 | S | Schier,Lukas (3.5) | SC Reti Heusweiler | ½ | |
| Runde 4 | W | Sadjjadi,Anahita (3.5) | SVg Saarlouis e.V. 1985 | 771 | 0 |
| Runde 5 | S | Lange, Christian (3) | SC 1928 Eppelborn | 1 | |
| Runde 6 | W | Seel,Christopher (3.5) | SC Reti Heusweiler | 0 | |
| Runde 7 | W | Holle,Niclas (1) | SC Reti Heusweiler | 1 | |
| Gesamt | Ø 774 (2 Spieler) | 3.5 / 7 9. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
