U10-2007: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Sadjjadi,Anahita |
| TWZ: | 771 |
| DWZ: | 771 |
| ELO: | - |
| Verein: | SVg Saarlouis e.V. 1985 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Barth,Leon (3.5) | SC Ostertal | 0 | |
| Runde 2 | S | Müller,Max (4.5) | SC Caissa Schwarzenbach | ½ | |
| Runde 3 | W | Müller,Sophie (0.5) | SC Caissa Schwarzenbach | 1 | |
| Runde 4 | S | Jankir, Hevidar (3.5) | SC 1928 Eppelborn | 1 | |
| Runde 5 | W | Schier,Lukas (3.5) | SC Reti Heusweiler | 0 | |
| Runde 6 | S | Dickmann,Christopher (4.5) | SC 1928 Eppelborn | 0 | |
| Runde 7 | W | Hess,Sophie (3) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 726 | 1 |
| Gesamt | Ø 726 (1 Spieler) | 3.5 / 7 8. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
