U10-2007
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2021/2022 |
| Zeitraum | 14. Oktober 2006 bis 18. Oktober 2006 |
| Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
| Ausrichter: | Saarländischer Schachverband |
| Modus: | CH-System, 7 Runden |
| Feinwertungen: | Sonneborn-Berger, Anzahl Siege |
| Teilnehmer: | 17 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 777 (6 Spieler) |
| Turnierleiter: | |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 57, 56 gespielt |
| Weißsiege: | 22 (39.29%) |
| Remis: | 7 (12.5%) |
| Schwarzsiege: | 27 (48.21%) |
| kampflos: | 1 |
Powered by ChessLeagueManager
