U14-2007: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Khitov,Roman |
| TWZ: | 1213 |
| DWZ: | 1213 |
| ELO: | - |
| Verein: | SV Saarbrücken 1970 e.V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Pecka,Sebastian (4.5) | En Passant Völklingen 1994 e.V. | 799 | - |
| Gesamt | Ø 799 | 0.0 / 1 20. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
