U14-2007: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kreutzer,Alexander (0) | 1665 | - | Schneider,Jonas (0) | 905 | 1:0 | ||
| 2 | Dietz,Tobias (0) | 870 | - | Höfer,Michael (0) | 1511 | 0:1 | ||
| 3 | Sonnhalter,Stella (0) | 1395 | - | Veith,Andreas (0) | 829 | 1:0 | ||
| 4 | Alt,Elisabeth (0) | 823 | - | Barmbold,Hans-Ulrich (0) | 1235 | 0:1 | ||
| 5 | Khitov,Roman (0) | 1213 | - | Pecka,Sebastian (0) | 799 | -/+ | ||
| 6 | Karzick,Lisa-Marie (0) | 776 | - | Fernschild,Patrick (0) | 1165 | 0:1 | ||
| 7 | Meiser,Michael (0) | 1160 | - | Plate,Michael (0) | 751 | 1:0 | ||
| 8 | Ries,Yves (0) | 749 | - | Seel,Eric (0) | 997 | 0:1 | ||
| 9 | Haas,Christian (0) | 988 | - | Thull,Oliver (0) | - | +/- | ||
| 10 | Martin,Simon (0) | - | - | Brühan,Caren (0) | 907 | 0:1 | ||
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seel,Eric (1) | 997 | - | Kreutzer,Alexander (1) | 1665 | 0:1 | ||
| 2 | Höfer,Michael (1) | 1511 | - | Meiser,Michael (1) | 1160 | 1:0 | ||
| 3 | Brühan,Caren (1) | 907 | - | Sonnhalter,Stella (1) | 1395 | 0:1 | ||
| 4 | Barmbold,Hans-Ulrich (1) | 1235 | - | Haas,Christian (1) | 988 | 0:1 | ||
| 5 | Fernschild,Patrick (1) | 1165 | - | Pecka,Sebastian (1) | 799 | 1:0 | ||
| 6 | Schneider,Jonas (0) | 905 | - | Ries,Yves (0) | 749 | 1:0 | ||
| 7 | Plate,Michael (0) | 751 | - | Dietz,Tobias (0) | 870 | ½:½ | ||
| 8 | Veith,Andreas (0) | 829 | - | Martin,Simon (0) | - | ½:½ | ||
| 9 | Thull,Oliver (0) | - | - | Alt,Elisabeth (0) | 823 | 0:1 | ||
| 10 | Schiele,Miguel (0.0) | 796 | - | Karzick,Lisa-Marie (0) | 776 | 0:1 | ||
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kreutzer,Alexander (2) | 1665 | - | Fernschild,Patrick (2) | 1165 | 1:0 | ||
| 2 | Sonnhalter,Stella (2) | 1395 | - | Höfer,Michael (2) | 1511 | 0:1 | ||
| 3 | Haas,Christian (2) | 988 | - | Seel,Eric (1) | 997 | 0:1 | ||
| 4 | Pecka,Sebastian (1) | 799 | - | Barmbold,Hans-Ulrich (1) | 1235 | ½:½ | ||
| 5 | Meiser,Michael (1) | 1160 | - | Schneider,Jonas (1) | 905 | 1:0 | ||
| 6 | Alt,Elisabeth (1) | 823 | - | Brühan,Caren (1) | 907 | ½:½ | ||
| 7 | Karzick,Lisa-Marie (1) | 776 | - | Veith,Andreas (0.5) | 829 | 1:0 | ||
| 8 | Martin,Simon (0.5) | - | - | Plate,Michael (0.5) | 751 | 0:1 | ||
| 9 | Dietz,Tobias (0.5) | 870 | - | Thull,Oliver (0) | - | 1:0 | ||
| 10 | Ries,Yves (0) | 749 | - | Schiele,Miguel (0) | 796 | 0:1 | ||
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Höfer,Michael (3) | 1511 | - | Kreutzer,Alexander (3) | 1665 | 0:1 | ||
| 2 | Seel,Eric (2) | 997 | - | Sonnhalter,Stella (2) | 1395 | ½:½ | ||
| 3 | Fernschild,Patrick (2) | 1165 | - | Haas,Christian (2) | 988 | ½:½ | ||
| 4 | Karzick,Lisa-Marie (2) | 776 | - | Meiser,Michael (2) | 1160 | 0:1 | ||
| 5 | Barmbold,Hans-Ulrich (1.5) | 1235 | - | Dietz,Tobias (1.5) | 870 | ½:½ | ||
| 6 | Brühan,Caren (1.5) | 907 | - | Pecka,Sebastian (1.5) | 799 | 0:1 | ||
| 7 | Plate,Michael (1.5) | 751 | - | Alt,Elisabeth (1.5) | 823 | 0:1 | ||
| 8 | Schneider,Jonas (1) | 905 | - | Schiele,Miguel (1) | 796 | 1:0 | ||
| 9 | Veith,Andreas (0.5) | 829 | - | Ries,Yves (0) | 749 | 1:0 | ||
| 10 | Thull,Oliver (0) | - | - | Martin,Simon (0.5) | - | 0:1 | ||
Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kreutzer,Alexander (4) | 1665 | - | Meiser,Michael (3) | 1160 | 1:0 | ||
| 2 | Haas,Christian (2.5) | 988 | - | Höfer,Michael (3) | 1511 | 0:1 | ||
| 3 | Sonnhalter,Stella (2.5) | 1395 | - | Fernschild,Patrick (2.5) | 1165 | ½:½ | ||
| 4 | Alt,Elisabeth (2.5) | 823 | - | Seel,Eric (2.5) | 997 | 0:1 | ||
| 5 | Pecka,Sebastian (2.5) | 799 | - | Schneider,Jonas (2) | 905 | 1:0 | ||
| 6 | Dietz,Tobias (2) | 870 | - | Karzick,Lisa-Marie (2) | 776 | 1:0 | ||
| 7 | Martin,Simon (1.5) | - | - | Barmbold,Hans-Ulrich (2) | 1235 | -/+ | ||
| 8 | Veith,Andreas (1.5) | 829 | - | Brühan,Caren (1.5) | 907 | 0:1 | ||
| 9 | Schiele,Miguel (1) | 796 | - | Plate,Michael (1.5) | 751 | 0:1 | ||
| 10 | Ries,Yves (0) | 749 | - | Thull,Oliver (0) | - | 1:0 | ||
Runde 6 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pecka,Sebastian (3.5) | 799 | - | Kreutzer,Alexander (5) | 1665 | 0:1 | ||
| 2 | Höfer,Michael (4) | 1511 | - | Seel,Eric (3.5) | 997 | 1:0 | ||
| 3 | Meiser,Michael (3) | 1160 | - | Sonnhalter,Stella (3) | 1395 | 0:1 | ||
| 4 | Fernschild,Patrick (3) | 1165 | - | Barmbold,Hans-Ulrich (3) | 1235 | 0:1 | ||
| 5 | Brühan,Caren (2.5) | 907 | - | Dietz,Tobias (3) | 870 | 0:1 | ||
| 6 | Plate,Michael (2.5) | 751 | - | Haas,Christian (2.5) | 988 | 1:0 | ||
| 7 | Schneider,Jonas (2) | 905 | - | Alt,Elisabeth (2.5) | 823 | 1:0 | ||
| 8 | Karzick,Lisa-Marie (2) | 776 | - | Ries,Yves (1) | 749 | ½:½ | ||
| 9 | Martin,Simon (1.5) | - | - | Schiele,Miguel (1) | 796 | -/+ | ||
| 10 | Thull,Oliver (0) | - | - | Veith,Andreas (1.5) | 829 | +/- | ||
Runde 7 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kreutzer,Alexander (6) | 1665 | - | Sonnhalter,Stella (4) | 1395 | ½:½ | ||
| 2 | Barmbold,Hans-Ulrich (4) | 1235 | - | Höfer,Michael (5) | 1511 | ½:½ | ||
| 3 | Dietz,Tobias (4) | 870 | - | Pecka,Sebastian (3.5) | 799 | 0:1 | ||
| 4 | Seel,Eric (3.5) | 997 | - | Plate,Michael (3.5) | 751 | 0:1 | ||
| 5 | Alt,Elisabeth (2.5) | 823 | - | Karzick,Lisa-Marie (2.5) | 776 | 1:0 | ||
| 6 | Meiser,Michael (3) | 1160 | - | Fernschild,Patrick (3) | 1165 | ½:½ | ||
| 7 | Haas,Christian (2.5) | 988 | - | Schneider,Jonas (3) | 905 | 1:0 | ||
| 8 | Schiele,Miguel (2) | 796 | - | Brühan,Caren (2.5) | 907 | ½:½ | ||
| 9 | Ries,Yves (1.5) | 749 | - | Martin,Simon (1.5) | - | 1:0 | ||
| 10 | Thull,Oliver (1) | - | - | Veith,Andreas (1.5) | 829 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager
