U16-2011: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grewenig,Jan (0) | 1950 | - | Chabakji,Hussein (0) | 924 | 1:0 | ||
| 2 | Marx,Lena (0) | 864 | - | Holle,Cedric (0) | 1905 | 0:1 | ||
| 3 | Puffay,Jana (0) | 1366 | - | Mahler,Tobias (0) | 848 | 1:0 | ||
| 4 | Kasper,Mike (0) | 752 | - | Klesen,Jonas (0) | 1309 | 0:1 | ||
| 5 | Schier,Lukas (0) | 1093 | - | Seibert,Lukas (0) | - | 1:0 | ||
| 6 | Burgardt,Sabrina (0) | - | - | - | +/- | |||
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klesen,Jonas (1) | 1309 | - | Grewenig,Jan (1) | 1950 | 0:1 | ||
| 2 | Holle,Cedric (1) | 1905 | - | Schier,Lukas (1) | 1093 | 1:0 | ||
| 3 | Burgardt,Sabrina (1) | - | - | Puffay,Jana (1) | 1366 | ½:½ | ||
| 4 | Mahler,Tobias (0) | 848 | - | Kiefer,Fabian (0.0) | 931 | 1:0 | ||
| 5 | Chabakji,Hussein (0) | 924 | - | Kasper,Mike (0) | 752 | 1:0 | ||
| 6 | Seibert,Lukas (0) | - | - | Marx,Lena (0) | 864 | 1:0 | ||
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grewenig,Jan (2) | 1950 | - | Holle,Cedric (2) | 1905 | 1:0 | ||
| 2 | Puffay,Jana (1.5) | 1366 | - | Klesen,Jonas (1) | 1309 | 0:1 | ||
| 3 | Schier,Lukas (1) | 1093 | - | Burgardt,Sabrina (1.5) | - | 0:1 | ||
| 4 | Mahler,Tobias (1) | 848 | - | Chabakji,Hussein (1) | 924 | 0:1 | ||
| 5 | Kiefer,Fabian (0) | 931 | - | Marx,Lena (0) | 864 | 1:0 | ||
| 6 | Kasper,Mike (0) | 752 | - | - | +/- | |||
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burgardt,Sabrina (2.5) | - | - | Grewenig,Jan (3) | 1950 | 0:1 | ||
| 2 | Holle,Cedric (2) | 1905 | - | Klesen,Jonas (2) | 1309 | 1:0 | ||
| 3 | Chabakji,Hussein (2) | 924 | - | Puffay,Jana (1.5) | 1366 | 1:0 | ||
| 4 | Kasper,Mike (1) | 752 | - | Schier,Lukas (1) | 1093 | 0:1 | ||
| 5 | Seibert,Lukas (1) | - | - | Kiefer,Fabian (1) | 931 | ½:½ | ||
| 6 | Marx,Lena (0) | 864 | - | Mahler,Tobias (1) | 848 | 0:1 | ||
Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grewenig,Jan (4) | 1950 | - | Mahler,Tobias (2) | 848 | 1:0 | ||
| 2 | Chabakji,Hussein (3) | 924 | - | Holle,Cedric (3) | 1905 | 0:1 | ||
| 3 | Klesen,Jonas (2) | 1309 | - | Burgardt,Sabrina (2.5) | - | 1:0 | ||
| 4 | Kiefer,Fabian (1.5) | 931 | - | Schier,Lukas (2) | 1093 | ½:½ | ||
| 5 | Puffay,Jana (1.5) | 1366 | - | Seibert,Lukas (1.5) | - | 1:0 | ||
| 6 | Marx,Lena (0) | 864 | - | Kasper,Mike (1) | 752 | 1:0 | ||
Runde 6 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schier,Lukas (2.5) | 1093 | - | Grewenig,Jan (5) | 1950 | 0:1 | ||
| 2 | Holle,Cedric (4) | 1905 | - | Puffay,Jana (2.5) | 1366 | 1:0 | ||
| 3 | Klesen,Jonas (3) | 1309 | - | Chabakji,Hussein (3) | 924 | 1:0 | ||
| 4 | Burgardt,Sabrina (2.5) | - | - | Marx,Lena (1) | 864 | 1:0 | ||
| 5 | Mahler,Tobias (2) | 848 | - | Seibert,Lukas (1.5) | - | 1:0 | ||
| 6 | Kasper,Mike (1) | 752 | - | Kiefer,Fabian (2) | 931 | 1:0 | ||
Runde 7 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grewenig,Jan (6) | 1950 | - | Puffay,Jana (2.5) | 1366 | 1:0 | ||
| 2 | Holle,Cedric (5) | 1905 | - | Burgardt,Sabrina (3.5) | - | 1:0 | ||
| 3 | Mahler,Tobias (3) | 848 | - | Klesen,Jonas (4) | 1309 | 0:1 | ||
| 4 | Kiefer,Fabian (2) | 931 | - | Chabakji,Hussein (3) | 924 | ½:½ | ||
| 5 | Marx,Lena (1) | 864 | - | Schier,Lukas (2.5) | 1093 | 0:1 | ||
| 6 | Seibert,Lukas (1.5) | - | - | Kasper,Mike (2) | 752 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager
