U10-2012
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2021/2022 |
| Zeitraum | 16. Oktober 2010 bis 21. Oktober 2010 |
| Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
| Ausrichter: | Saarländischer Schachverband |
| Modus: | CH-System, 7 Runden |
| Feinwertungen: | Sonneborn-Berger, Anzahl Siege |
| Teilnehmer: | 10 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 826 (7 Spieler) |
| Turnierleiter: | |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 35, 34 gespielt |
| Weißsiege: | 14 (41.18%) |
| Remis: | 1 (2.94%) |
| Schwarzsiege: | 19 (55.88%) |
| kampflos: | 1 |
Powered by ChessLeagueManager
