U12-2012: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wittenmayer,Kai (0) | 855 | - | Schumacher,Aaron (0) | 1123 | 1:0 | ||
| 2 | Bureik,Nicolas (0) | 1118 | - | Zeps,Rupert (0) | 807 | 1:0 | ||
| 3 | Heil,Lisa (0) | 792 | - | Kurz,Annika (0) | 963 | 0:1 | ||
| 4 | Recktenwald,Cedric (0) | 952 | - | Heil,Valerie (0) | 770 | 1:0 | ||
| 5 | Holschuh,Nadia (0) | 682 | - | Weiten,Teresa (0) | 922 | 0:1 | ||
| 6 | Waigel,Jürgen (0) | 871 | - | Stolz,Johannes (0) | - | 1:0 | ||
| 7 | Becker,Samira (0) | - | - | - | +/- | |||
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weiten,Teresa (1) | 922 | - | Bureik,Nicolas (1) | 1118 | 0:1 | ||
| 2 | Kurz,Annika (1) | 963 | - | Waigel,Jürgen (1) | 871 | 1:0 | ||
| 3 | Becker,Samira (1) | - | - | Recktenwald,Cedric (1) | 952 | 0:1 | ||
| 4 | Zeps,Rupert (0) | 807 | - | Wittenmayer,Kai (1) | 855 | 0:1 | ||
| 5 | Schumacher,Aaron (0) | 1123 | - | Holschuh,Nadia (0) | 682 | 1:0 | ||
| 6 | Heil,Valerie (0) | 770 | - | Heil,Lisa (0) | 792 | 1:0 | ||
| 7 | Stolz,Johannes (0) | - | - | - | +/- | |||
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bureik,Nicolas (2) | 1118 | - | Recktenwald,Cedric (2) | 952 | ½:½ | ||
| 2 | Wittenmayer,Kai (2) | 855 | - | Kurz,Annika (2) | 963 | 1:0 | ||
| 3 | Heil,Valerie (1) | 770 | - | Schumacher,Aaron (1) | 1123 | 0:1 | ||
| 4 | Stolz,Johannes (1) | - | - | Weiten,Teresa (1) | 922 | 0:1 | ||
| 5 | Waigel,Jürgen (1) | 871 | - | Becker,Samira (1) | - | 1:0 | ||
| 6 | Heil,Lisa (0) | 792 | - | Zeps,Rupert (0) | 807 | 0:1 | ||
| 7 | Holschuh,Nadia (0) | 682 | - | - | +/- | |||
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Recktenwald,Cedric (2.5) | 952 | - | Wittenmayer,Kai (3) | 855 | 1:0 | ||
| 2 | Schumacher,Aaron (2) | 1123 | - | Bureik,Nicolas (2.5) | 1118 | 1:0 | ||
| 3 | Weiten,Teresa (2) | 922 | - | Waigel,Jürgen (2) | 871 | 1:0 | ||
| 4 | Kurz,Annika (2) | 963 | - | Heil,Valerie (1) | 770 | 1:0 | ||
| 5 | Zeps,Rupert (1) | 807 | - | Stolz,Johannes (1) | - | 1:0 | ||
| 6 | Holschuh,Nadia (1) | 682 | - | Becker,Samira (1) | - | 1:0 | ||
| 7 | Heil,Lisa (0) | 792 | - | - | +/- | |||
Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Recktenwald,Cedric (3.5) | 952 | - | Kurz,Annika (3) | 963 | 1:0 | ||
| 2 | Weiten,Teresa (3) | 922 | - | Schumacher,Aaron (3) | 1123 | 0:1 | ||
| 3 | Wittenmayer,Kai (3) | 855 | - | Bureik,Nicolas (2.5) | 1118 | 0:1 | ||
| 4 | Waigel,Jürgen (2) | 871 | - | Holschuh,Nadia (2) | 682 | 1:0 | ||
| 5 | Becker,Samira (1) | - | - | Zeps,Rupert (2) | 807 | 0:1 | ||
| 6 | Stolz,Johannes (1) | - | - | Heil,Lisa (1) | 792 | 0:1 | ||
| 7 | Heil,Valerie (1) | 770 | - | - | +/- | |||
Runde 6 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schumacher,Aaron (4) | 1123 | - | Recktenwald,Cedric (4.5) | 952 | 1:0 | ||
| 2 | Bureik,Nicolas (3.5) | 1118 | - | Waigel,Jürgen (3) | 871 | 1:0 | ||
| 3 | Kurz,Annika (3) | 963 | - | Weiten,Teresa (3) | 922 | 1:0 | ||
| 4 | Holschuh,Nadia (2) | 682 | - | Wittenmayer,Kai (3) | 855 | 0:1 | ||
| 5 | Heil,Lisa (2) | 792 | - | Becker,Samira (1) | - | 1:0 | ||
| 6 | Heil,Valerie (2) | 770 | - | Stolz,Johannes (1) | - | 1:0 | ||
| 7 | Zeps,Rupert (3) | 807 | - | - | +/- | |||
Runde 7 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bureik,Nicolas (4.5) | 1118 | - | Kurz,Annika (4) | 963 | 1:0 | ||
| 2 | Zeps,Rupert (4) | 807 | - | Recktenwald,Cedric (4.5) | 952 | 0:1 | ||
| 3 | Wittenmayer,Kai (4) | 855 | - | Heil,Lisa (3) | 792 | 1:0 | ||
| 4 | Waigel,Jürgen (3) | 871 | - | Heil,Valerie (3) | 770 | ½:½ | ||
| 5 | Becker,Samira (1) | - | - | Weiten,Teresa (3) | 922 | 0:1 | ||
| 6 | Stolz,Johannes (1) | - | - | Holschuh,Nadia (2) | 682 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager
