U16-2012: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | + | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Müller,Max | SC Caissa Schwarzenbach | 1800 | 7 | 6.0 | 24.75 | 5 | |
| 2. | Schmitt,Carsten | Turm Wadern | 1806 | 7 | 5.0 | 18.00 | 4 | |
| 3. | Euschen,Joshua Anh-Tuan | SV Riegelsberg 1926 | 1215 | 7 | 5.0 | 16.50 | 5 | |
| 4. | Holschuh,Luisa | SV Riegelsberg 1926 | 1363 | 7 | 4.5 | 15.00 | 4 | |
| 5. | Klauck,Jeremias | Turm Wadern | 965 | 7 | 4.5 | 13.50 | 3 | |
| 6. | Backens,Johannes | SC Caissa Schwarzenbach | 1336 | 7 | 4.0 | 14.50 | 3 | |
| 7. | Schier,Lukas | SC Reti Heusweiler | 1285 | 7 | 4.0 | 10.50 | 3 | |
| 8. | Buttgereit,Vincent | SC Ostertal e.V. | 1171 | 7 | 3.5 | 11.00 | 3 | |
| 9. | Lü,Youheng | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 1500 | 7 | 3.5 | 10.50 | 3 | |
| 10. | Speicher,Sebastian | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 799 | 7 | 3.0 | 5.00 | 3 | |
| 11. | Lauer,Pascal | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1006 | 7 | 2.5 | 4.25 | 2 | |
| 12. | Weiten,Katharina | SV Riegelsberg 1926 | 928 | 7 | 2.5 | 4.00 | 2 | |
| 13. | Braun,Eduard | SC Caissa Schwarzenbach | - | 7 | 2.0 | 5.50 | 2 | |
| 14. | Steffensky,Jens | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 761 | 5 | 2.0 | 4.00 | 2 | |
| 15. | Hector,Paul | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 755 | 7 | 2.0 | 3.50 | 2 | |
Powered by ChessLeagueManager 
 
     

