U12-2016: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ewerhardy,Moritz | SV 1926 Riegelsberg | 1366 | 1354 | 1366 | |
| 2 | Brück,Hannes | SC Reti Heusweiler | 1036 | 1036 | - | |
| 3 | Putzer,Marc | SV Schwalbach | 968 | 968 | - | |
| 4 | Huppert,Anna | SC Reti Heusweiler | 967 | 967 | - | |
| 5 | Fuchs,Emily | SV 1926 Riegelsberg | 885 | 885 | - | |
| 6 | Unbehend,Marius | SGem Bexbach | 863 | 863 | - | |
| 7 | König,Dominik | SGem Bexbach | 825 | 825 | - | |
| 8 | Schimke,Julian | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 788 | 788 | - | |
| 9 | Jeschke,Jan | SV Königskrone Hülzweiler e.V. | 787 | 787 | - | |
| 10 | Auer,Justin | SC Reti Heusweiler | 762 | 762 | - | |
| 11 | Gauer,Lucas | SV Schwalbach | - | - | - | |
| 12 | Schlarp,Lucas | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | - | - | - | |
| 13 | Mohazada,Najem | SV 1926 Riegelsberg | - | - | - |
Powered by ChessLeagueManager
