U12-2016: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | König,Dominik (0) | 825 | - | Ewerhardy,Moritz (0) | 1366 | 0:1 | ||
| 2 | Brück,Hannes (0) | 1036 | - | Schimke,Julian (0) | 788 | 1:0 | ||
| 3 | Jeschke,Jan (0) | 787 | - | Putzer,Marc (0) | 968 | 0:1 | ||
| 4 | Huppert,Anna (0) | 967 | - | Auer,Justin (0) | 762 | 0:1 | ||
| 5 | Gauer,Lucas (0) | - | - | Fuchs,Emily (0) | 885 | 0:1 | ||
| 6 | Unbehend,Marius (0) | 863 | - | Schlarp,Lucas (0) | - | 1:0 | ||
| 7 | Mohazada,Najem (0) | - | - | - | +/- | |||
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ewerhardy,Moritz (1) | 1366 | - | Unbehend,Marius (1) | 863 | 1:0 | ||
| 2 | Fuchs,Emily (1) | 885 | - | Brück,Hannes (1) | 1036 | 1:0 | ||
| 3 | Putzer,Marc (1) | 968 | - | Mohazada,Najem (1) | - | 1:0 | ||
| 4 | Auer,Justin (1) | 762 | - | König,Dominik (0) | 825 | 0:1 | ||
| 5 | Schlarp,Lucas (0) | - | - | Huppert,Anna (0) | 967 | 0:1 | ||
| 6 | Schimke,Julian (0) | 788 | - | Jeschke,Jan (0) | 787 | 0:1 | ||
| 7 | Gauer,Lucas (0) | - | - | - | +/- | |||
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Putzer,Marc (2) | 968 | - | Ewerhardy,Moritz (2) | 1366 | 0:1 | ||
| 2 | Huppert,Anna (1) | 967 | - | Fuchs,Emily (2) | 885 | 1:0 | ||
| 3 | Unbehend,Marius (1) | 863 | - | Auer,Justin (1) | 762 | 1:0 | ||
| 4 | König,Dominik (1) | 825 | - | Gauer,Lucas (1) | - | 1:0 | ||
| 5 | Mohazada,Najem (1) | - | - | Jeschke,Jan (1) | 787 | 0:1 | ||
| 6 | Schlarp,Lucas (0) | - | - | Schimke,Julian (0) | 788 | 1:0 | ||
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ewerhardy,Moritz (3) | 1366 | - | Huppert,Anna (2) | 967 | 0:1 | ||
| 2 | Fuchs,Emily (2) | 885 | - | Putzer,Marc (2) | 968 | 1:0 | ||
| 3 | Jeschke,Jan (2) | 787 | - | Unbehend,Marius (2) | 863 | 1:0 | ||
| 4 | Brück,Hannes (1) | 1036 | - | König,Dominik (2) | 825 | 1:0 | ||
| 5 | Auer,Justin (1) | 762 | - | Schlarp,Lucas (1) | - | 0:1 | ||
| 6 | Gauer,Lucas (1) | - | - | Mohazada,Najem (1) | - | 0:1 | ||
| 7 | Schimke,Julian (0) | 788 | - | - | +/- | |||
Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fuchs,Emily (3) | 885 | - | Ewerhardy,Moritz (3) | 1366 | 0:1 | ||
| 2 | Huppert,Anna (3) | 967 | - | Jeschke,Jan (3) | 787 | 0:1 | ||
| 3 | Schlarp,Lucas (2) | - | - | Brück,Hannes (2) | 1036 | 0:1 | ||
| 4 | König,Dominik (2) | 825 | - | Putzer,Marc (2) | 968 | 1:0 | ||
| 5 | Mohazada,Najem (2) | - | - | Unbehend,Marius (2) | 863 | 0:1 | ||
| 6 | Schimke,Julian (1) | 788 | - | Gauer,Lucas (1) | - | 1:0 | ||
| 7 | Auer,Justin (1) | 762 | - | - | +/- | |||
Runde 6 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeschke,Jan (4) | 787 | - | Ewerhardy,Moritz (4) | 1366 | 1:0 | ||
| 2 | Brück,Hannes (3) | 1036 | - | Huppert,Anna (3) | 967 | 1:0 | ||
| 3 | Unbehend,Marius (3) | 863 | - | König,Dominik (3) | 825 | 0:1 | ||
| 4 | Auer,Justin (2) | 762 | - | Fuchs,Emily (3) | 885 | 0:1 | ||
| 5 | Mohazada,Najem (2) | - | - | Schimke,Julian (2) | 788 | 1:0 | ||
| 6 | Gauer,Lucas (1) | - | - | Schlarp,Lucas (2) | - | 1:0 | ||
| 7 | Putzer,Marc (2) | 968 | - | - | +/- | |||
Runde 7 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fuchs,Emily (4) | 885 | - | Jeschke,Jan (5) | 787 | ½:½ | ||
| 2 | Ewerhardy,Moritz (4) | 1366 | - | Brück,Hannes (4) | 1036 | 1:0 | ||
| 3 | König,Dominik (4) | 825 | - | Mohazada,Najem (3) | - | 1:0 | ||
| 4 | Putzer,Marc (3) | 968 | - | Unbehend,Marius (3) | 863 | ½:½ | ||
| 5 | Huppert,Anna (3) | 967 | - | Gauer,Lucas (2) | - | +/- | ||
| 6 | Schimke,Julian (2) | 788 | - | Auer,Justin (2) | 762 | 0:1 | ||
| 7 | Schlarp,Lucas (2) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager
