SJBEM-2017: Runde 1, 18. Oktober 2016
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoppstädter,Daniel (0.0) | 1219 | - | Sureshkumar,Atchuthan (0.0) | 1155 | 1:0 | ||
| 2 | Fritz,Arthur (0.0) | - | - | Zha,Kevin (0.0) | 1688 | 1:0 | ||
| 3 | Feidt,Jonas (0.0) | 967 | - | Heigold,Thierry (0.0) | 1332 | 1:0 | ||
| 4 | Chassard,Cedric (0.0) | 1582 | - | Alt,Tobias (0.0) | 1170 | 0:1 | ||
| 5 | Jenner,Meikel (0.0) | 1542 | - | Zengerle,Tobias (0.0) | 1992 | 0:1 | ||
| 6 | Müller,Maximilian (0.0) | 1375 | - | Huppert,Anna (0.0) | 1419 | 0:1 | ||
| 7 | Folz,Salem (0.0) | 1041 | - | Jeschke,Jan (0.0) | 1525 | 0:1 | ||
| 8 | Unbehend,Marius (0.0) | 1371 | - | Schejok,Abel (0.0) | - | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager
