SJBEM-2017: Runde 10, 18. Oktober 2016
Runde 10 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeschke,Jan (7) | 1525 | - | Heigold,Thierry (4) | 1332 | 1:0 | ||
| 2 | Chassard,Cedric (6) | 1582 | - | Zengerle,Tobias (7) | 1992 | 0:1 | ||
| 3 | Sureshkumar,Atchuthan (4.5) | 1155 | - | Alt,Tobias (7) | 1170 | 0:1 | ||
| 4 | Jenner,Meikel (6.5) | 1542 | - | Hoppstädter,Daniel (5) | 1219 | ½:½ | ||
| 5 | Unbehend,Marius (4) | 1371 | - | Folz,Salem (3.5) | 1041 | 1:0 | ||
| 6 | Zha,Kevin (4) | 1688 | - | Müller,Maximilian (3) | 1375 | 0:1 | ||
| 7 | Schejok,Abel (1) | - | - | Huppert,Anna (4) | 1419 | 0:1 | ||
| 8 | Feidt,Jonas (3) | 967 | - | Fritz,Arthur (2.5) | - | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager
