SJBEM-2017: Runde 12, 18. Oktober 2016
Runde 12 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeschke,Jan (9) | 1525 | - | Zha,Kevin (5) | 1688 | 1:0 | ||
| 2 | Müller,Maximilian (5) | 1375 | - | Zengerle,Tobias (9) | 1992 | 0:1 | ||
| 3 | Jenner,Meikel (8) | 1542 | - | Chassard,Cedric (7) | 1582 | 1:0 | ||
| 4 | Folz,Salem (3.5) | 1041 | - | Alt,Tobias (8) | 1170 | 0:1 | ||
| 5 | Unbehend,Marius (6) | 1371 | - | Heigold,Thierry (5) | 1332 | 0:1 | ||
| 6 | Hoppstädter,Daniel (5.5) | 1219 | - | Schejok,Abel (1) | - | 1:0 | ||
| 7 | Huppert,Anna (5) | 1419 | - | Fritz,Arthur (2.5) | - | ½:½ | ||
| 8 | Sureshkumar,Atchuthan (4.5) | 1155 | - | Feidt,Jonas (4) | 967 | ½:½ | ||
Powered by ChessLeagueManager
