SJBEM-2017: Runde 3, 18. Oktober 2016
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoppstädter,Daniel (2) | 1219 | - | Jeschke,Jan (2) | 1525 | 0:1 | ||
| 2 | Unbehend,Marius (2) | 1371 | - | Alt,Tobias (2) | 1170 | ½:½ | ||
| 3 | Feidt,Jonas (1) | 967 | - | Zengerle,Tobias (1) | 1992 | 0:1 | ||
| 4 | Jenner,Meikel (1) | 1542 | - | Heigold,Thierry (1) | 1332 | 1:0 | ||
| 5 | Chassard,Cedric (1) | 1582 | - | Huppert,Anna (1) | 1419 | 0:1 | ||
| 6 | Fritz,Arthur (1) | - | - | Müller,Maximilian (1) | 1375 | ½:½ | ||
| 7 | Schejok,Abel (0) | - | - | Zha,Kevin (0) | 1688 | 0:1 | ||
| 8 | Folz,Salem (0) | 1041 | - | Sureshkumar,Atchuthan (0) | 1155 | ½:½ | ||
Powered by ChessLeagueManager
