SJBEM-2017: Runde 5, 18. Oktober 2016
Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alt,Tobias (3.5) | 1170 | - | Jeschke,Jan (4) | 1525 | 0:1 | ||
| 2 | Unbehend,Marius (2.5) | 1371 | - | Zengerle,Tobias (3) | 1992 | 0:1 | ||
| 3 | Jenner,Meikel (3) | 1542 | - | Zha,Kevin (2) | 1688 | 1:0 | ||
| 4 | Hoppstädter,Daniel (2) | 1219 | - | Heigold,Thierry (2) | 1332 | 1:0 | ||
| 5 | Feidt,Jonas (2) | 967 | - | Huppert,Anna (2) | 1419 | 0:1 | ||
| 6 | Fritz,Arthur (1.5) | - | - | Sureshkumar,Atchuthan (1.5) | 1155 | 0:1 | ||
| 7 | Chassard,Cedric (1) | 1582 | - | Müller,Maximilian (1.5) | 1375 | 1:0 | ||
| 8 | Folz,Salem (0.5) | 1041 | - | Schejok,Abel (0) | - | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager
