U10-2017: Paarungsliste
| Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müller,Maximilian (0) | 781 | - | Hoppstädter,Daniel (0) | - | 1:0 | ||
| 2 | Byrnes,Jadyn (0) | - | - | Alhassan,Jodi (0) | - | 0:1 | ||
| 3 | Chassard,Cecilia (0) | - | - | Wagner,Nikita (0) | - | 1:0 | ||
| 4 | Alhassan,Ghalem (0) | - | - | Zinnikus,Elias (0) | - | 0:1 | ||
| 5 | Blaß,Konstantin (0) | - | - | - | +/- | |||
| Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zinnikus,Elias (1) | - | - | Müller,Maximilian (1) | 781 | 0:1 | ||
| 2 | Blaß,Konstantin (1) | - | - | Chassard,Cecilia (1) | - | ½:½ | ||
| 3 | Alhassan,Jodi (1) | - | - | Alhassan,Ghalem (0) | - | 1:0 | ||
| 4 | Wagner,Nikita (0) | - | - | Byrnes,Jadyn (0) | - | 0:1 | ||
| 5 | Hoppstädter,Daniel (0) | - | - | - | +/- | |||
| Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müller,Maximilian (2) | 781 | - | Alhassan,Jodi (2) | - | 1:0 | ||
| 2 | Chassard,Cecilia (1.5) | - | - | Zinnikus,Elias (1) | - | ½:½ | ||
| 3 | Hoppstädter,Daniel (1) | - | - | Blaß,Konstantin (1.5) | - | ½:½ | ||
| 4 | Byrnes,Jadyn (1) | - | - | Alhassan,Ghalem (0) | - | 1:0 | ||
| 5 | Wagner,Nikita (0) | - | - | - | +/- | |||
| Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blaß,Konstantin (2) | - | - | Müller,Maximilian (3) | 781 | 0:1 | ||
| 2 | Alhassan,Jodi (2) | - | - | Chassard,Cecilia (2) | - | 1:0 | ||
| 3 | Zinnikus,Elias (1.5) | - | - | Byrnes,Jadyn (2) | - | 1:0 | ||
| 4 | Wagner,Nikita (1) | - | - | Hoppstädter,Daniel (1.5) | - | 0:1 | ||
| 5 | Alhassan,Ghalem (0) | - | - | - | +/- | |||
| Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müller,Maximilian (4) | 781 | - | Byrnes,Jadyn (2) | - | +/- | ||
| 2 | Hoppstädter,Daniel (2.5) | - | - | Alhassan,Jodi (3) | - | 0:1 | ||
| 3 | Zinnikus,Elias (2.5) | - | - | Blaß,Konstantin (2) | - | 1:0 | ||
| 4 | Alhassan,Ghalem (1) | - | - | Wagner,Nikita (1) | - | 1:0 | ||
| 5 | Chassard,Cecilia (2) | - | - | - | +/- | |||
| Runde 6 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müller,Maximilian (5) | 781 | - | Chassard,Cecilia (3) | - | 1:0 | ||
| 2 | Alhassan,Jodi (4) | - | - | Zinnikus,Elias (3.5) | - | ½:½ | ||
| 3 | Alhassan,Ghalem (2) | - | - | Hoppstädter,Daniel (2.5) | - | 0:1 | ||
| 4 | Blaß,Konstantin (2) | - | - | Wagner,Nikita (1) | - | 1:0 | ||
| 5 | Byrnes,Jadyn (2) | - | - | - | +/- | |||
| Runde 7 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wagner,Nikita (1) | - | - | Müller,Maximilian (6) | 781 | 0:1 | ||
| 2 | Hoppstädter,Daniel (3.5) | - | - | Zinnikus,Elias (4) | - | 0:1 | ||
| 3 | Byrnes,Jadyn (3) | - | - | Blaß,Konstantin (3) | - | 1:0 | ||
| 4 | Chassard,Cecilia (3) | - | - | Alhassan,Ghalem (2) | - | 1:0 | ||
| 5 | Alhassan,Jodi (4.5) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager 
 
     
