U16-2017: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Jenner,Meikel |
| TWZ: | 1419 |
| DWZ: | 1419 |
| ELO: | - |
| Verein: | SVG Saarbrücken 1970 e.V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Becker,Leon (3.5) | SC Lebach 1975 e.V. | 1064 | ½ |
| Runde 2 | W | Groß,Benedict (0) | SC Lebach 1975 e.V. | 1 | |
| Runde 3 | S | noch nicht gespielt | |||
| Runde 4 | W | Schäfer,Nicolas (4.5) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1656 | 1 |
| Runde 5 | S | Recktenwald,Cedric (5) | SC Caissa Schwarzenbach | 1891 | ½ |
| Runde 6 | S | Bifarella,Antonio (1) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1 | |
| Runde 7 | W | Sureskumar,Atchuthan (2) | SC GEMA St.Ingbert | 995 | 1 |
| Gesamt | Ø 1401 (4 Spieler) | 5.0 / 6 1. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
