SJBEM-2018: Runde 6
Runde 6 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenner,Meikel (5) | 1636 | - | Recktenwald,Cedric (5) | 1878 | 1:0 | ||
| 2 | Zha,Kevin (4) | 1704 | - | Unbehend,Marius (4) | 1438 | 1:0 | ||
| 3 | Chassard,Cedric (4) | 1580 | - | Jeschke,Jan (4) | 1634 | 0:1 | ||
| 4 | Hochlenert,Ben (4) | 991 | - | Fritz,Arthur (3) | - | 0:1 | ||
| 5 | Ewerhardy,Moritz (3) | 1392 | - | Zhao,Yukai (3) | 1023 | 1:0 | ||
| 6 | Hahn,Sebastian (3) | - | - | Feidt,Jonas (3) | 967 | 0:1 | ||
| 7 | Zinnikus,Elias (3) | 889 | - | Huppert,Anna (3) | 1441 | 1:0 | ||
| 8 | Müller,Maximilian (3) | 1459 | - | Ehling,Matthias (3) | 1199 | 1:0 | ||
| 9 | Brück,Hannes (3) | 1056 | - | Schuh,Felix (3) | 1025 | 0:1 | ||
| 10 | Wagner,Nikita (2) | - | - | Heigold,Thierry (2.5) | 1332 | 0:1 | ||
| 11 | Heigold,Christoph (2.5) | 763 | - | Ortega,Nikos (2) | - | 1:0 | ||
| 12 | Wagner,Milena (2) | 789 | - | Alhassan,Jodi (2) | 1114 | 1:0 | ||
| 13 | Hoppstädter,Daniel (2) | 1321 | - | Jann,Philipp (2) | - | 1:0 | ||
| 14 | Sureshkumar,Atchuthan (2) | 1155 | - | Klein,Raphael Matthias (2) | - | 1:0 | ||
| 15 | Chassard,Cecilia (2) | 710 | - | Fuchs,Emily (2) | 1386 | 0:1 | ||
| 16 | Sheikho,Yousef (1) | - | - | Recktenwald,Louisa (1) | - | 1:0 | ||
| 17 | Windmüller,Simon (1) | - | - | Farhane,Ellias (1) | - | 1:0 | ||
| 18 | Alhassan,Ghanem (1) | - | - | Michel,Joel (1) | - | 0:1 | ||
| 19 | Ehnes,Tim (1) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager
