SJBEM-2018: Runde 8
Runde 8 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müller,Maximilian (5) | 1459 | - | Jenner,Meikel (7) | 1636 | 0:1 | ||
| 2 | Jeschke,Jan (6) | 1634 | - | Recktenwald,Cedric (6) | 1878 | 1:0 | ||
| 3 | Zha,Kevin (5) | 1704 | - | Schuh,Felix (5) | 1025 | 1:0 | ||
| 4 | Ewerhardy,Moritz (5) | 1392 | - | Heigold,Christoph (4.5) | 763 | 1:0 | ||
| 5 | Chassard,Cedric (4) | 1580 | - | Unbehend,Marius (4) | 1438 | ½:½ | ||
| 6 | Brück,Hannes (4) | 1056 | - | Fritz,Arthur (4) | - | 1:0 | ||
| 7 | Hochlenert,Ben (4) | 991 | - | Feidt,Jonas (4) | 967 | 0:1 | ||
| 8 | Zinnikus,Elias (4) | 889 | - | Ehling,Matthias (4) | 1199 | 1:0 | ||
| 9 | Hahn,Sebastian (4) | - | - | Fuchs,Emily (4) | 1386 | 0:1 | ||
| 10 | Hoppstädter,Daniel (3.5) | 1321 | - | Heigold,Thierry (3.5) | 1332 | 1:0 | ||
| 11 | Michel,Joel (3) | - | - | Zhao,Yukai (3.5) | 1023 | 0:1 | ||
| 12 | Klein,Raphael Matthias (3) | - | - | Alhassan,Jodi (3) | 1114 | 0:1 | ||
| 13 | Huppert,Anna (3) | 1441 | - | Ortega,Nikos (3) | - | 1:0 | ||
| 14 | Sureshkumar,Atchuthan (3) | 1155 | - | Wagner,Milena (3) | 789 | 1:0 | ||
| 15 | Windmüller,Simon (2.5) | - | - | Jann,Philipp (3) | - | 1:0 | ||
| 16 | Alhassan,Ghanem (2) | - | - | Ehnes,Tim (2.5) | - | 0:1 | ||
| 17 | Sheikho,Yousef (2) | - | - | Chassard,Cecilia (2) | 710 | 0:1 | ||
| 18 | Farhane,Ellias (1) | - | - | Recktenwald,Louisa (1) | - | 1:0 | ||
| 19 | Wagner,Nikita (2) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager
