U10-2018
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2021/2022 |
| Zeitraum | 14. Februar 2018 bis 18. Februar 2018 |
| Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
| Ausrichter: | Saarländischer Schachverband |
| Modus: | CH-System, 7 Runden |
| Feinwertungen: | Sonneborn-Berger, Anzahl Siege |
| Teilnehmer: | 13 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1163 (3 Spieler) |
| Turnierleiter: | |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 48, 36 gespielt |
| Weißsiege: | 21 (58.33%) |
| Remis: | 0 (0%) |
| Schwarzsiege: | 15 (41.67%) |
| kampflos: | 6 |
Powered by ChessLeagueManager
