U10-2018: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Fritz,Arthur |
| TWZ: | - |
| DWZ: | - |
| ELO: | - |
| Verein: | Turm Wadern |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Wentz,Moritz (1) | SC Caissa Schwarzenbach | 1 | |
| Runde 2 | W | Klein,Raphael Matthias (2) | SV 1926 Riegelsberg | 1 | |
| Runde 3 | S | Hoppstädter,Daniel (4) | Lasker Kirkel | 1321 | 1 |
| Runde 4 | S | Müller,Maximilian (6) | SC 1928 Eppelborn | 1459 | 0 |
| Runde 5 | W | Alhassan,Ghanem (4) | SC GEMA St.Ingbert | 1 | |
| Runde 6 | W | Chassard,Cecilia (3) | SV 1926 Riegelsberg | 710 | 1 |
| Runde 7 | S | Hochlenert,Leander (4) | Lasker Kirkel | noch nicht gespielt | |
| Gesamt | Ø 1163 (3 Spieler) | 5.0 / 6 2. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
