U10-2018: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Michel,Joel |
| TWZ: | - |
| DWZ: | - |
| ELO: | - |
| Verein: | SC GEMA St.Ingbert |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | + | |||
| Runde 2 | S | Chassard,Cecilia (3) | SV 1926 Riegelsberg | 710 | 0 |
| Runde 3 | W | Hochlenert,Leander (4) | Lasker Kirkel | 0 | |
| Runde 4 | S | Klein,Raphael Matthias (2) | SV 1926 Riegelsberg | 1 | |
| Runde 5 | W | Farhane,Ellias (2) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1 | |
| Runde 6 | S | Müller,Maximilian (6) | SC 1928 Eppelborn | 1459 | 0 |
| Runde 7 | W | Jann,Philipp (3) | SC Caissa Schwarzenbach | noch nicht gespielt | |
| Gesamt | Ø 1084 (2 Spieler) | 3.0 / 5 7. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
