U10-2018: Inoffizielle DWZ-Auswertung
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müller,Maximilian | 1446 | 2.0 | 1.670 | 7 | - | 1016 | 2 / 2 | 1475 | 29 | |
| 2 | Hoppstädter,Daniel | 1321 | 0.0 | 0.330 | 8 | - | 1446 | 0 / 1 | 1292 | -29 | |
| 3 | Chassard,Cecilia | 710 | 0.0 | - | 53 | - | 1446 | 0 / 1 | 710 | 0 | |
| 4 | Wagner,Nikita | - | 0.0 | - | - | - | 1446 | 0 / 1 | - | - | |
| 5 | Alhassan,Ghanem | - | 1.0 | - | - | - | 1016 | 1 / 2 | - | - | |
| 6 | Wentz,Moritz | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 7 | Klein,Raphael Matthias | - | 0.0 | - | - | - | 1446 | 0 / 1 | - | - | |
| 8 | Hochlenert,Leander | - | 0.0 | - | - | - | 1016 | 0 / 2 | - | - | |
| 9 | Jann,Philipp | - | 0.0 | - | - | - | 1016 | 0 / 2 | - | - | |
| 10 | Jann,Johannes | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 11 | Farhane,Ellias | - | 0.0 | - | - | - | 1321 | 0 / 1 | - | - | |
| 12 | Fritz,Arthur | - | 2.0 | - | - | - | 1159 | 2 / 3 | - | - | |
| 13 | Michel,Joel | - | 0.0 | - | - | - | 1078 | 0 / 2 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager
