U14-2018: Inoffizielle DWZ-Auswertung
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeschke,Jan | 1634 | 6.0 | 5.310 | 10 | 1881 | 1214 | 6 / 6 | 1669 | 35 | |
| 2 | Huppert,Anna | 1441 | 2.0 | 3.650 | 9 | 1124 | 1196 | 2 / 5 | 1347 | -94 | |
| 3 | Unbehend,Marius | 1438 | 3.5 | 4.700 | 9 | 1180 | 1123 | 3½ / 6 | 1374 | -64 | |
| 4 | Ewerhardy,Moritz | 1392 | 2.5 | 3.240 | 9 | 1175 | 1175 | 2½ / 5 | 1350 | -42 | |
| 5 | Fuchs,Emily | 1386 | 3.5 | 3.010 | 6 | 1353 | 1204 | 3½ / 5 | 1422 | 36 | |
| 6 | König,Dominik | 1070 | 2.0 | 2.060 | 10 | 1103 | 1175 | 2 / 5 | 1067 | -3 | |
| 7 | Brück,Hannes | 1056 | 2.0 | 1.640 | 5 | - | 1146 | 2 / 4 | 1088 | 32 | |
| 8 | Schuh,Felix | 1025 | 3.0 | 1.840 | 5 | 1265 | 1193 | 3 / 5 | 1118 | 93 | |
| 9 | Feidt,Jonas | 967 | 2.5 | 2.050 | 5 | 1099 | 1099 | 2½ / 5 | 1003 | 36 | |
| 10 | Schimke,Julian | 878 | 1.0 | 1.600 | 21 | - | 1005 | 1 / 4 | 859 | -19 | |
| 11 | Schwitzgebel,Luca | 804 | 0.0 | 0.630 | 32 | - | 1114 | 0 / 3 | 790 | -14 | |
| 12 | Wagner,Milena | 789 | 2.0 | 0.680 | 5 | 1088 | 1213 | 2 / 6 | 885 | 96 | |
| 13 | Auer,Justin | 717 | 1.0 | 0.610 | 5 | 899 | 1139 | 1 / 5 | 748 | 31 | |
| 14 | Hauck,Kilian | - | 0.0 | - | - | - | 908 | 0 / 4 | - | - | |
| 15 | Sheikho,Yousef | - | 0.0 | - | - | - | 986 | 0 / 3 | - | - | |
| 16 | Jürges,Paul | - | 4.0 | - | - | 1283 | 1158 | 4 / 6 | 1297 | - | |
| 17 | Hahn,Sebastian | - | 1.0 | - | - | - | 1319 | 1 / 4 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager
