SJBEM-2019: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Quartz,Konstantin |
| TWZ: | - |
| DWZ: | - |
| ELO: | - |
| Verein: | SVG Saarbrücken 1970 e.V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Farhane,Elias (6) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1 | |
| Runde 2 | S | Hoppstädter,Daniel (9) | Lasker Kirkel | 1655 | 0 |
| Runde 3 | W | Windmüller,Simon (7.5) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 975 | 1 |
| Runde 4 | S | Jenner,Meikel (13) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1765 | 0 |
| Runde 5 | W | Zinnikus,Elias (7.5) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1123 | 0 |
| Runde 6 | W | Ehnes,Tim (8) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 0 | |
| Runde 7 | S | Rivinius,Anna (7) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1 | |
| Runde 8 | S | Aldinger,David (6.5) | SC 1928 Eppelborn | 1 | |
| Runde 9 | W | Alhassan,Ghanem (7) | SC GEMA St.Ingbert | 880 | ½ |
| Runde 10 | S | Prem,Philipp (6.5) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 0 | |
| Runde 11 | W | Alhassan,Jodi (8) | SC GEMA St.Ingbert | 1108 | 0 |
| Runde 12 | S | Stelle,Victor (1.5) | SV 1926 Riegelsberg | 1 | |
| Runde 13 | W | Prashanthakumar,Arju (6.5) | SV 1926 Riegelsberg | 1 | |
| Runde 14 | W | Rivinius,Theo (6.5) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1 | |
| Runde 15 | S | Sheikho,Yousef (8.5) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 0 | |
| Gesamt | Ø 1251 (6 Spieler) | 7.5 / 15 24. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
