U10-2019: Runde 1, 23. Februar 2019 15:00 Uhr
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Birkenheier,Nicolas (0.0) | 1112 | - | Prashanthakumar,Arju (0.0) | - | 1:0 | ||
| 2 | Spallek,Kilian (0.0) | - | - | Alhassan,Ghanem (0.0) | 880 | 1:0 | ||
| 3 | Hochlenert,Leander (0.0) | 820 | - | Feidt,Marius (0.0) | - | 1:0 | ||
| 4 | Rivinius,Anna (0.0) | - | - | Birn,Maximilian (0.0) | - | 0:1 | ||
| 5 | Kartes,Tim (0.0) | - | - | Farhane,Elias (0.0) | - | 0:1 | ||
| 6 | Tussing,Matthias (0.0) | - | - | Stelle,Victor (0.0) | - | 1:0 | ||
| 7 | Tabales,Lennart (0.0) | - | - | Jung,Marcel (0.0) | - | 1:0 | ||
| 8 | Quartz,Konstantin (0.0) | - | - | Bulat,Bogdan (0.0) | - | 0:1 | ||
| 9 | Schäfer,Leonhard (0.0) | - | - | Jann,Johannes (0.0) | - | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager
