U10-2019: Runde 5, 26. Februar 2019 10:00 Uhr
Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Birkenheier,Nicolas (4) | 1112 | - | Feidt,Marius (3) | - | 1:0 | ||
| 2 | Rivinius,Anna (2.5) | - | - | Bulat,Bogdan (3) | - | 0:1 | ||
| 3 | Birn,Maximilian (2) | - | - | Jung,Marcel (2.5) | - | 1:0 | ||
| 4 | Farhane,Elias (2) | - | - | Alhassan,Ghanem (2) | 880 | 0:1 | ||
| 5 | Tabales,Lennart (2) | - | - | Quartz,Konstantin (2) | - | 0:1 | ||
| 6 | Jann,Johannes (1.5) | - | - | Prashanthakumar,Arju (1.5) | - | 0:1 | ||
| 7 | Schäfer,Leonhard (1) | - | - | Tussing,Matthias (1.5) | - | 0:1 | ||
| 8 | Kartes,Tim (1) | - | - | Spallek,Kilian (1) | - | 0:1 | ||
| 9 | Stelle,Victor (0.5) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager
