U10-2019: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Tussing,Matthias |
| TWZ: | - |
| DWZ: | - |
| ELO: | - |
| Verein: | Lasker Kirkel |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Stelle,Victor (1.5) | SV 1926 Riegelsberg | 1 | |
| Runde 2 | S | Alhassan,Ghanem (4) | SC GEMA St.Ingbert | 880 | 0 |
| Runde 3 | W | Bulat,Bogdan (4) | SV 1932 Homburg-Erbach | 0 | |
| Runde 4 | S | Prashanthakumar,Arju (3.5) | SV 1926 Riegelsberg | ½ | |
| Runde 5 | S | Schäfer,Leonhard (3) | SV 1926 Riegelsberg | 1 | |
| Runde 6 | W | Rivinius,Anna (2.5) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1 | |
| Runde 7 | S | Jung,Marcel (3.5) | SV 1926 Riegelsberg | 1 | |
| Gesamt | Ø 880 (1 Spieler) | 4.5 / 7 3. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
