U10-2019
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2021/2022 |
| Zeitraum | 23. Februar 2019 bis 27. Februar 2019 |
| Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
| Ausrichter: | Saarländischer Schachverband |
| Modus: | Vollturnier, 5 Runden |
| Feinwertungen: | Sonneborn-Berger, Anzahl Siege |
| Teilnehmer: | 18 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 937 (3 Spieler) |
| Turnierleiter: | |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 63, 59 gespielt |
| Weißsiege: | 28 (47.46%) |
| Remis: | 3 (5.08%) |
| Schwarzsiege: | 28 (47.46%) |
| kampflos: | 4 |
Powered by ChessLeagueManager
