U12-2019: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoppstädter,Daniel | Lasker Kirkel | 1655 | 1655 | 1503 | |
| 2 | Müller,Maximilian | SC 1928 Eppelborn | 1603 | 1569 | 1603 | |
| 3 | Lang,Albert | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1362 | 1362 | - | |
| 4 | Zinnikus,Elias | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1123 | 1123 | - | |
| 5 | Alhassan,Jodi | SC GEMA St.Ingbert | 1108 | 999 | 1108 | |
| 6 | Windmüller,Simon | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 975 | 975 | - | |
| 7 | Chassard,Cecilia | SV 1926 Riegelsberg | 829 | 829 | - | |
| 8 | Schwender,Yannis | SV 1932 Homburg-Erbach | 778 | 778 | - | |
| 9 | Jann,Philipp | Lasker Kirkel | 761 | 761 | - | |
| 10 | Junge,Marie-Odile | SV 1926 Riegelsberg | - | - | - | |
| 11 | Michel,Joel | SC GEMA St.Ingbert | - | - | - | |
| 12 | Rivinius,Theo | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | - | - | - | |
| 13 | Frisino,Eliano | Lasker Kirkel | - | - | - | |
| 14 | Aldinger,David | SC 1928 Eppelborn | - | - | - | |
| 15 | Hoch,Daniel | SV 1926 Riegelsberg | - | - | - | |
| 16 | Meister,Boris | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | - | - | - | |
| 17 | Klein,Raphael Matthias | SV 1926 Riegelsberg | - | - | - |
Powered by ChessLeagueManager
