U16-2019: Runde 2, 24. Februar 2019  10:00 Uhr
Runde 2  | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeschke,Jan (1) | 1937 | - | Ewerhardy,Moritz (1) | 1549 | 1:0 | ||
| 2 | Huppert,Anna (1) | 1537 | - | Zha,Kevin (1) | 1764 | 0:1 | ||
| 3 | Schuh,Felix (1) | 1318 | - | Unbehend,Marius (1) | 1579 | ½:½ | ||
| 4 | Fuchs,Emily (1) | 1574 | - | Feidt,Jonas (1) | 1517 | 0:1 | ||
| 5 | Siemann,Lukas (0) | 1136 | - | König,Dominik (1) | 1426 | 0:1 | ||
| 6 | Schu,Felix (0) | - | - | Brück,Hannes (0) | 1175 | 0:1 | ||
| 7 | Hahn,Sebastian (0) | 1093 | - | Sheikho,Yousef (0) | - | 1:0 | ||
| 8 | Klein,Vanessa (0) | - | - | Schwitzgebel,Luca (0) | 890 | 0:1 | ||
| 9 | Scherer,Peter (0) | - | - | Ehnes,Tim (0) | - | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager 
     