U16-2019: Runde 4, 25. Februar 2019  15:00 Uhr
Runde 4  | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeschke,Jan (3) | 1937 | - | Zha,Kevin (2.5) | 1764 | ½:½ | ||
| 2 | König,Dominik (2.5) | 1426 | - | Huppert,Anna (2) | 1537 | 0:1 | ||
| 3 | Fuchs,Emily (2) | 1574 | - | Ewerhardy,Moritz (2) | 1549 | ½:½ | ||
| 4 | Scherer,Peter (2) | - | - | Feidt,Jonas (2) | 1517 | 0:1 | ||
| 5 | Hahn,Sebastian (2) | 1093 | - | Schuh,Felix (1.5) | 1318 | 0:1 | ||
| 6 | Schu,Felix (1) | - | - | Unbehend,Marius (1.5) | 1579 | 0:1 | ||
| 7 | Siemann,Lukas (1) | 1136 | - | Brück,Hannes (1) | 1175 | ½:½ | ||
| 8 | Ehnes,Tim (0) | - | - | Schwitzgebel,Luca (1) | 890 | ½:½ | ||
| 9 | Sheikho,Yousef (0) | - | - | Klein,Vanessa (0) | - | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager 
     