U16-2019: Paarungsliste
Runde 1, 23. Februar 2019  15:00 Uhr  | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brück,Hannes (0) | 1175 | - | Jeschke,Jan (0) | 1937 | 0:1 | ||
| 2 | Zha,Kevin (0) | 1764 | - | Siemann,Lukas (0) | 1136 | 1:0 | ||
| 3 | Unbehend,Marius (0) | 1579 | - | Hahn,Sebastian (0) | 1093 | 1:0 | ||
| 4 | Schwitzgebel,Luca (0) | 890 | - | Fuchs,Emily (0) | 1574 | 0:1 | ||
| 5 | Ewerhardy,Moritz (0) | 1549 | - | Scherer,Peter (0) | - | 1:0 | ||
| 6 | Sheikho,Yousef (0) | - | - | Huppert,Anna (0) | 1537 | 0:1 | ||
| 7 | Feidt,Jonas (0) | 1517 | - | Schu,Felix (0) | - | 1:0 | ||
| 8 | Ehnes,Tim (0) | - | - | Schuh,Felix (0) | 1318 | 0:1 | ||
| 9 | König,Dominik (0) | 1426 | - | Klein,Vanessa (0) | - | 1:0 | ||
Runde 2, 24. Februar 2019  10:00 Uhr  | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeschke,Jan (1) | 1937 | - | Ewerhardy,Moritz (1) | 1549 | 1:0 | ||
| 2 | Huppert,Anna (1) | 1537 | - | Zha,Kevin (1) | 1764 | 0:1 | ||
| 3 | Schuh,Felix (1) | 1318 | - | Unbehend,Marius (1) | 1579 | ½:½ | ||
| 4 | Fuchs,Emily (1) | 1574 | - | Feidt,Jonas (1) | 1517 | 0:1 | ||
| 5 | Siemann,Lukas (0) | 1136 | - | König,Dominik (1) | 1426 | 0:1 | ||
| 6 | Schu,Felix (0) | - | - | Brück,Hannes (0) | 1175 | 0:1 | ||
| 7 | Hahn,Sebastian (0) | 1093 | - | Sheikho,Yousef (0) | - | 1:0 | ||
| 8 | Klein,Vanessa (0) | - | - | Schwitzgebel,Luca (0) | 890 | 0:1 | ||
| 9 | Scherer,Peter (0) | - | - | Ehnes,Tim (0) | - | 1:0 | ||
Runde 3, 24. Februar 2019  15:00 Uhr  | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feidt,Jonas (2) | 1517 | - | Jeschke,Jan (2) | 1937 | 0:1 | ||
| 2 | Zha,Kevin (2) | 1764 | - | König,Dominik (2) | 1426 | ½:½ | ||
| 3 | Unbehend,Marius (1.5) | 1579 | - | Fuchs,Emily (1) | 1574 | 0:1 | ||
| 4 | Ewerhardy,Moritz (1) | 1549 | - | Schuh,Felix (1.5) | 1318 | 1:0 | ||
| 5 | Schwitzgebel,Luca (1) | 890 | - | Huppert,Anna (1) | 1537 | 0:1 | ||
| 6 | Brück,Hannes (1) | 1175 | - | Hahn,Sebastian (1) | 1093 | 0:1 | ||
| 7 | Sheikho,Yousef (0) | - | - | Scherer,Peter (1) | - | 0:1 | ||
| 8 | Ehnes,Tim (0) | - | - | Siemann,Lukas (0) | 1136 | 0:1 | ||
| 9 | Klein,Vanessa (0) | - | - | Schu,Felix (0) | - | 0:1 | ||
Runde 4, 25. Februar 2019  15:00 Uhr  | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeschke,Jan (3) | 1937 | - | Zha,Kevin (2.5) | 1764 | ½:½ | ||
| 2 | König,Dominik (2.5) | 1426 | - | Huppert,Anna (2) | 1537 | 0:1 | ||
| 3 | Fuchs,Emily (2) | 1574 | - | Ewerhardy,Moritz (2) | 1549 | ½:½ | ||
| 4 | Scherer,Peter (2) | - | - | Feidt,Jonas (2) | 1517 | 0:1 | ||
| 5 | Hahn,Sebastian (2) | 1093 | - | Schuh,Felix (1.5) | 1318 | 0:1 | ||
| 6 | Schu,Felix (1) | - | - | Unbehend,Marius (1.5) | 1579 | 0:1 | ||
| 7 | Siemann,Lukas (1) | 1136 | - | Brück,Hannes (1) | 1175 | ½:½ | ||
| 8 | Ehnes,Tim (0) | - | - | Schwitzgebel,Luca (1) | 890 | ½:½ | ||
| 9 | Sheikho,Yousef (0) | - | - | Klein,Vanessa (0) | - | 1:0 | ||
Runde 5, 26. Februar 2019  10:00 Uhr  | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huppert,Anna (3) | 1537 | - | Jeschke,Jan (3.5) | 1937 | 0:1 | ||
| 2 | Zha,Kevin (3) | 1764 | - | Feidt,Jonas (3) | 1517 | ½:½ | ||
| 3 | Unbehend,Marius (2.5) | 1579 | - | König,Dominik (2.5) | 1426 | ½:½ | ||
| 4 | Schuh,Felix (2.5) | 1318 | - | Fuchs,Emily (2.5) | 1574 | 0:1 | ||
| 5 | Ewerhardy,Moritz (2.5) | 1549 | - | Hahn,Sebastian (2) | 1093 | 1:0 | ||
| 6 | Brück,Hannes (1.5) | 1175 | - | Scherer,Peter (2) | - | 1:0 | ||
| 7 | Schwitzgebel,Luca (1.5) | 890 | - | Siemann,Lukas (1.5) | 1136 | 0:1 | ||
| 8 | Schu,Felix (1) | - | - | Sheikho,Yousef (1) | - | ½:½ | ||
| 9 | Klein,Vanessa (0) | - | - | Ehnes,Tim (0.5) | - | 0:1 | ||
Runde 6, 26. Februar 2019  15:00 Uhr  | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeschke,Jan (0.0) | 1937 | - | Fuchs,Emily (0.0) | 1574 | 1:0 | ||
| 2 | Ewerhardy,Moritz (0.0) | 1549 | - | Zha,Kevin (0.0) | 1764 | 0:1 | ||
| 3 | Feidt,Jonas (0.0) | 1517 | - | König,Dominik (0.0) | 1426 | 0:1 | ||
| 4 | Huppert,Anna (0.0) | 1537 | - | Unbehend,Marius (0.0) | 1579 | ½:½ | ||
| 5 | Schuh,Felix (0.0) | 1318 | - | Brück,Hannes (0.0) | 1175 | ½:½ | ||
| 6 | Siemann,Lukas (0.0) | 1136 | - | Scherer,Peter (0.0) | - | 1:0 | ||
| 7 | Hahn,Sebastian (0.0) | 1093 | - | Klein,Vanessa (0.0) | - | 1:0 | ||
| 8 | Schwitzgebel,Luca (0.0) | 890 | - | Schu,Felix (0.0) | - | 1:0 | ||
| 9 | Ehnes,Tim (0.0) | - | - | Sheikho,Yousef (0.0) | - | ½:½ | ||
Runde 7, 27. Februar 2019  10:00 Uhr  | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | König,Dominik (0.0) | 1426 | - | Jeschke,Jan (0.0) | 1937 | 0:1 | ||
| 2 | Zha,Kevin (0.0) | 1764 | - | Unbehend,Marius (0.0) | 1579 | 1:0 | ||
| 3 | Fuchs,Emily (0.0) | 1574 | - | Siemann,Lukas (0.0) | 1136 | ½:½ | ||
| 4 | Feidt,Jonas (0.0) | 1517 | - | Ewerhardy,Moritz (0.0) | 1549 | ½:½ | ||
| 5 | Brück,Hannes (0.0) | 1175 | - | Huppert,Anna (0.0) | 1537 | 0:1 | ||
| 6 | Hahn,Sebastian (0.0) | 1093 | - | Schwitzgebel,Luca (0.0) | 890 | 1:0 | ||
| 7 | Sheikho,Yousef (0.0) | - | - | Schuh,Felix (0.0) | 1318 | ½:½ | ||
| 8 | Schu,Felix (0.0) | - | - | Ehnes,Tim (0.0) | - | 0:1 | ||
| 9 | Scherer,Peter (0.0) | - | - | Klein,Vanessa (0.0) | - | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager 
     