SJBEM-2020: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Dickmann,Christopher |
| TWZ: | 1518 |
| DWZ: | 1518 |
| ELO: | - |
| Verein: | vereinslos |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Schwender,Yannis (7) | SV 1932 Homburg-Erbach | 741 | 1 |
| Runde 2 | S | Raile,Colin (7) | SC 1928 Eppelborn | 856 | 0 |
| Runde 3 | W | Sheng,Ming (5) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1 | |
| Runde 4 | W | Rivinius,Theo (7) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 913 | 1 |
| Runde 5 | S | Windmüller,Simon (8.5) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1197 | ½ |
| Runde 6 | W | Ewerhardy,Moritz (9.5) | SV 1926 Riegelsberg | 1645 | 0 |
| Runde 7 | S | Michel,Joel (7) | SC GEMA St.Ingbert | 772 | 1 |
| Runde 8 | W | Unbehend,Marius (8.5) | SV 1926 Riegelsberg | 1618 | 0 |
| Runde 9 | S | Alhassan,Jodi (9) | SC GEMA St.Ingbert | 1395 | 1 |
| Runde 10 | S | Klein,Raphael Matthias (7) | SV 1926 Riegelsberg | 941 | 1 |
| Runde 11 | W | Sureshkumar,Atchuthan (8.5) | SC GEMA St.Ingbert | 1683 | 1 |
| Runde 12 | W | Jeschke,Jan (14) | SC Reti Heusweiler | 1960 | 0 |
| Runde 13 | S | Müller,Maximilian (9) | SC 1928 Eppelborn | 1750 | ½ |
| Runde 14 | W | Spallek,Kilian (7.5) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1 | |
| Runde 15 | S | Zha,Kevin (11.5) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1956 | ½ |
| Gesamt | Ø 1340 (13 Spieler) | 9.5 / 15 9. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
