SJEM 2022 U16: Paarungsliste
Runde 1, 19. Februar 2022 15:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Köller,Felix (0) | - | - | Chassard,Cedric (0) | 1949 | 0:1 | ||
| 2 | Thummen,Ben (0) | - | - | Alhassan,Jodi (0) | 1371 | 0:1 | ||
| 3 | Schwender,Yannis (0) | 775 | - | Hartmann,Luca (0) | 1057 | 0:1 | ||
| 4 | Rusch,Felix (0) | 797 | - | Raile,Colin (0) | 903 | 0:1 | ||
Runde 2, 20. Februar 2022 10:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rusch,Felix (0) | 797 | - | Köller,Felix (0) | - | 0:1 | ||
| 2 | Raile,Colin (1) | 903 | - | Schwender,Yannis (0) | 775 | 1:0 | ||
| 3 | Hartmann,Luca (1) | 1057 | - | Thummen,Ben (0) | - | 1:0 | ||
| 4 | Alhassan,Jodi (1) | 1371 | - | Chassard,Cedric (1) | 1949 | 0:1 | ||
Runde 3, 20. Februar 2022 15:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Köller,Felix (1) | - | - | Alhassan,Jodi (1) | 1371 | 0:1 | ||
| 2 | Chassard,Cedric (2) | 1949 | - | Hartmann,Luca (2) | 1057 | 1:0 | ||
| 3 | Thummen,Ben (0) | - | - | Raile,Colin (2) | 903 | 0:1 | ||
| 4 | Schwender,Yannis (0) | 775 | - | Rusch,Felix (0) | 797 | 0:1 | ||
Runde 4, 21. Februar 2022 15:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwender,Yannis (0) | 775 | - | Köller,Felix (1) | - | 1:0 | ||
| 2 | Rusch,Felix (1) | 797 | - | Thummen,Ben (0) | - | 1:0 | ||
| 3 | Raile,Colin (3) | 903 | - | Chassard,Cedric (3) | 1949 | 0:1 | ||
| 4 | Hartmann,Luca (2) | 1057 | - | Alhassan,Jodi (2) | 1371 | 1:0 | ||
Runde 5, 22. Februar 2022 10:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Köller,Felix (1) | - | - | Hartmann,Luca (3) | 1057 | 0:1 | ||
| 2 | Alhassan,Jodi (2) | 1371 | - | Raile,Colin (3) | 903 | 1:0 | ||
| 3 | Chassard,Cedric (4) | 1949 | - | Rusch,Felix (2) | 797 | 1:0 | ||
| 4 | Thummen,Ben (0) | - | - | Schwender,Yannis (1) | 775 | 0:1 | ||
Runde 6, 22. Februar 2022 15:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thummen,Ben (0) | - | - | Köller,Felix (1) | - | 1:0 | ||
| 2 | Schwender,Yannis (2) | 775 | - | Chassard,Cedric (5) | 1949 | 0:1 | ||
| 3 | Rusch,Felix (2) | 797 | - | Alhassan,Jodi (3) | 1371 | 0:1 | ||
| 4 | Raile,Colin (3) | 903 | - | Hartmann,Luca (4) | 1057 | 0:1 | ||
Runde 7, 23. Februar 2022 10:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Köller,Felix (1) | - | - | Raile,Colin (3) | 903 | 0:1 | ||
| 2 | Hartmann,Luca (5) | 1057 | - | Rusch,Felix (2) | 797 | 0:1 | ||
| 3 | Alhassan,Jodi (4) | 1371 | - | Schwender,Yannis (2) | 775 | 1:0 | ||
| 4 | Chassard,Cedric (6) | 1949 | - | Thummen,Ben (1) | - | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager
