SJBEM 2023 : Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 1 | 2095 | |
2. | 3 | 1923 | |
3. | 9 | 1637 | |
4. | 6 | 1777 | |
5. | 5 | 1778 | |
6. | 4 | 1843 | |
7. | 7 | 1738 | |
8. | 2 | 1938 | |
9. | 8 | 1675 | |
10. | 11 | 1511 | |
11. | 13 | 1334 | |
12. | 45 | - | |
13. | 17 | 1164 | |
14. | 10 | 1554 | |
15. | 12 | 1408 | |
16. | 14 | 1322 | |
17. | 16 | 1191 | |
18. | 19 | 1112 | |
19. | 21 | 1019 | |
20. | 44 | - | |
21. | 25 | 840 | |
22. | 15 | 1309 | |
23. | 23 | 925 | |
24. | 22 | 950 | |
25. | 18 | 1142 | |
26. | 24 | 905 | |
27. | 32 | - | |
28. | 27 | 775 | |
29. | 20 | 1043 | |
30. | 35 | - | |
31. | 28 | 770 | |
32. | 34 | - | |
33. | 29 | 726 | |
34. | 31 | - | |
35. | 38 | - | |
36. | 26 | 830 | |
37. | 42 | - | |
38. | 37 | - | |
39. | 40 | - | |
40. | 36 | - | |
41. | 41 | - | |
42. | 39 | - | |
43. | 43 | - | |
44. | 30 | - | |
45. | 33 | - |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|
14.5 | 137.5 | 132.50 | 14 |
11.0 | 140.5 | 98.00 | 10 |
11.0 | 139.5 | 95.00 | 11 |
10.0 | 140.5 | 88.00 | 10 |
10.0 | 140.0 | 87.25 | 9 |
10.0 | 138.0 | 84.00 | 9 |
10.0 | 138.0 | 81.75 | 9 |
9.5 | 141.0 | 80.00 | 8 |
9.5 | 132.5 | 74.00 | 9 |
9.0 | 129.0 | 68.00 | 9 |
8.5 | 126.5 | 64.75 | 8 |
8.5 | 119.5 | 63.75 | 8 |
8.5 | 119.0 | 57.00 | 8 |
8.0 | 137.5 | 66.75 | 7 |
8.0 | 134.0 | 60.00 | 8 |
8.0 | 127.0 | 58.00 | 8 |
8.0 | 122.0 | 57.75 | 7 |
8.0 | 116.0 | 53.50 | 8 |
8.0 | 107.0 | 47.50 | 8 |
8.0 | 101.5 | 49.50 | 8 |
8.0 | 87.0 | 36.50 | 8 |
7.5 | 127.0 | 55.50 | 7 |
7.5 | 125.5 | 50.75 | 7 |
7.5 | 119.0 | 48.75 | 7 |
7.5 | 112.0 | 49.25 | 6 |
7.5 | 107.5 | 47.25 | 7 |
7.5 | 106.0 | 49.25 | 7 |
7.5 | 103.5 | 47.50 | 7 |
7.0 | 107.5 | 45.00 | 7 |
7.0 | 105.5 | 41.50 | 7 |
7.0 | 98.5 | 35.50 | 6 |
7.0 | 97.0 | 38.00 | 7 |
7.0 | 96.0 | 35.00 | 7 |
7.0 | 88.0 | 29.00 | 7 |
7.0 | 86.0 | 29.00 | 7 |
6.5 | 101.5 | 33.25 | 6 |
6.5 | 97.0 | 35.25 | 6 |
6.0 | 98.5 | 36.00 | 6 |
6.0 | 98.5 | 32.50 | 6 |
6.0 | 86.0 | 25.00 | 6 |
6.0 | 85.5 | 24.75 | 5 |
4.0 | 85.0 | 15.50 | 4 |
3.5 | 86.5 | 17.75 | 3 |
3.0 | 88.5 | 10.00 | 3 |
2.0 | 86.5 | 7.50 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager