SJEM 2023 U10: Runde 4, 24. Februar 2023 10:00 Uhr
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Birkenheier,Larissa (3) | 1210 | - | Prashanthakumar,Arnesh (3) | 1443 | ½:½ | ||
| 2 | Denysko,Stephan (2) | 1235 | - | Jung,Michael (2) | - | ½:½ | ||
| 3 | Fass,Ben (2) | - | - | Mukazhanov,Arslan (2) | - | 1:0 | ||
| 4 | Böttger,Adrian (1.5) | - | - | Volontieri,Simon (1) | - | 1:0 | ||
| 5 | Schellinger,Florian (1.5) | - | - | Böttger,Benjamin (1) | - | 1:0 | ||
| 6 | Schröder,Liam (1) | - | - | Zismann,Eduard (1) | - | 0:1 | ||
| 7 | Fahim,Lina (0) | - | - | Geier,Mark (0) | - | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager
