SJEM 2023 U10: Runde 7, 25. Februar 2023 15:00 Uhr
Runde 7 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schellinger,Florian (3.5) | - | - | Prashanthakumar,Arnesh (5.5) | 1443 | 0:1 | ||
| 2 | Birkenheier,Larissa (5.5) | 1210 | - | Jung,Michael (3.5) | - | 1:0 | ||
| 3 | Fass,Ben (4) | - | - | Böttger,Adrian (3.5) | - | 1:0 | ||
| 4 | Zismann,Eduard (2) | - | - | Mukazhanov,Arslan (3) | - | 0:1 | ||
| 5 | Böttger,Benjamin (2) | - | - | Volontieri,Simon (2) | - | 0:1 | ||
| 6 | Schröder,Liam (2) | - | - | Geier,Mark (2) | - | 1:0 | ||
| 7 | Fahim,Lina (0) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager
