SJEM 2023 U10: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Böttger,Adrian |
| TWZ: | - |
| DWZ: | - |
| Verein: | SC GEMA St.Ingbert |
| Geschlecht: | M |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Schellinger,Florian (3.5) | SC GEMA St.Ingbert | ½ | |
| Runde 2 | W | Böttger,Benjamin (2) | SC GEMA St.Ingbert | 0 | |
| Runde 3 | S | Geier,Mark (2) | SV 1932 Homburg-Erbach | 1 | |
| Runde 4 | W | Volontieri,Simon (3) | SC Turm Illingen | 1 | |
| Runde 5 | S | Prashanthakumar,Arnesh (6.5) | SV 1926 Riegelsberg | 1443 | 0 |
| Runde 6 | W | Zismann,Eduard (2) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1 | |
| Runde 7 | S | Fass,Ben (5) | SV 1926 Riegelsberg | 0 | |
| Gesamt | Ø 1443 (1 Spieler) | 3.5 / 7 8. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
