SJEM 2023 U10: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Fass,Ben |
| TWZ: | - |
| DWZ: | - |
| Verein: | SV 1926 Riegelsberg |
| Geschlecht: | M |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Volontieri,Simon (3) | SC Turm Illingen | 1 | |
| Runde 2 | W | Prashanthakumar,Arnesh (6.5) | SV 1926 Riegelsberg | 1443 | 0 |
| Runde 3 | S | Schröder,Liam (3) | SC Lebach 1975 e.V. | 1 | |
| Runde 4 | W | Mukazhanov,Arslan (4) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1 | |
| Runde 5 | W | Birkenheier,Larissa (6.5) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1210 | 0 |
| Runde 6 | S | Jung,Michael (3.5) | SV 1926 Riegelsberg | 1 | |
| Runde 7 | W | Böttger,Adrian (3.5) | SC GEMA St.Ingbert | 1 | |
| Gesamt | Ø 1326 (2 Spieler) | 5.0 / 7 3. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
