SJEM 2023 U10: Inoffizielle DWZ-Auswertung
| StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prashanthakumar,Arnesh | 1112 | 1.5 | 1.200 | 5 | - | 1041 | 1½ / 2 | 1146 | 34 |
| 2 | Denysko,Stephan | 1063 | 0.0 | 0.990 | 10 | - | 1066 | 0 / 2 | 997 | -66 |
| 3 | Birkenheier,Larissa | 1019 | 1.5 | 0.810 | 5 | - | 1088 | 1½ / 2 | 1098 | 79 |
| 4 | Böttger,Adrian | - | 0.0 | - | - | - | 1112 | 0 / 1 | - | - |
| 5 | Böttger,Benjamin | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
| 6 | Fahim,Lina | - | 0.0 | - | - | - | 1019 | 0 / 1 | - | - |
| 7 | Fass,Ben | - | 0.0 | - | - | - | 1066 | 0 / 2 | - | - |
| 8 | Geier,Mark | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
| 9 | Jung,Michael | - | 0.5 | - | - | - | 1065 | ½ / 3 | - | - |
| 10 | Mukazhanov,Arslan | - | 0.0 | - | - | - | 1088 | 0 / 2 | - | - |
| 11 | Schellinger,Florian | - | 0.0 | - | - | - | 1066 | 0 / 2 | - | - |
| 12 | Schröder,Liam | - | 0.0 | - | - | - | 1063 | 0 / 1 | - | - |
| 13 | Volontieri,Simon | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
| 14 | Zismann,Eduard | - | 0.0 | - | - | - | 1041 | 0 / 2 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager
