SJBEM 2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Anish Muthukumar,Carmina |
| TWZ: | - |
| Verein: | SVG Saarbrücken 1970 e.V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Liu,Peilin (7.5) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1589 | 1 |
| Runde 2 | S | Jung,Marcel (8.5) | SV 1926 Riegelsberg | 1728 | 0 |
| Runde 3 | W | Roob,Jano (6) | SC Turm Illingen | 1164 | 0 |
| Runde 4 | W | Bai,Jiaan (7) | SC GEMA St.Ingbert | 1040 | 1 |
| Runde 5 | S | Birkenheier,Larissa (8) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1486 | 0 |
| Runde 6 | S | Schellinger,Florian (7.5) | SC GEMA St.Ingbert | 1464 | 1 |
| Runde 7 | W | Tischer,Louis (7) | SC Turm Illingen | 951 | 0 |
| Runde 8 | S | Quartz,Konstantin (8) | SC GEMA St.Ingbert | 1491 | 0 |
| Runde 9 | W | Anish Muthukumar,Joshuva (7) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1 | |
| Runde 10 | S | Krokhmal,Davyd (6.5) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1040 | 0 |
| Runde 11 | W | Ziegler,Jannis (7) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 868 | 0 |
| Runde 12 | S | Wittmann,Finja-Marie (6) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 751 | 1 |
| Runde 13 | S | Böttger,Benjamin (7) | SC GEMA St.Ingbert | 1 | |
| Runde 14 | W | Böttger,Adrian (6) | SC GEMA St.Ingbert | 809 | 1 |
| Runde 15 | W | Feidt,Marius (8) | SC 1928 Eppelborn | 1333 | 0 |
| Gesamt | Ø 1208 (13 Spieler) | 7.0 / 15 27. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
