SJEM 2024 U10: Runde 2, 15. Februar 2024 10:00 Uhr
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schröder,Liam (1) | 877 | - | Jung,Michael (1) | 1176 | 0:1 | ||
| 2 | Liu,Peilin (1) | 917 | - | Böttger,Adrian (1) | 732 | 1:0 | ||
| 3 | Krokhmal,Davyd (1) | - | - | Mukazhanov,Arslan (1) | 916 | 0:1 | ||
| 4 | Fahim,Lina (0) | - | - | Wittmann,Finja-Marie (1) | - | ½:½ | ||
| 5 | Geier, Mark (1) | - | - | Paul,Yonah (0) | - | ½:½ | ||
| 6 | Mertes,Emilia (0) | - | - | Aaryan,Pashtana (1) | - | 0:1 | ||
| 7 | Meißner,Julius (0) | - | - | Kvec,Aaron (0) | - | 1:0 | ||
| 8 | Hoven,Lenn (0) | - | - | Schweitzer,Silas (0) | - | 1:0 | ||
| 9 | Bulat,Matei (0) | - | - | Volontieri,Simon (0) | - | 0:1 | ||
| 10 | Santosh Kumar,Ishaan (0.0) | 800 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager
