SJEM 2024 U10: Runde 4, 16. Februar 2024 10:00 Uhr
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jung,Michael (2.5) | 1176 | - | Mukazhanov,Arslan (3) | 916 | 1:0 | ||
| 2 | Liu,Peilin (2.5) | 917 | - | Wittmann,Finja-Marie (2.5) | - | 1:0 | ||
| 3 | Schröder,Liam (2) | 877 | - | Meißner,Julius (2) | - | ½:½ | ||
| 4 | Aaryan,Pashtana (2) | - | - | Krokhmal,Davyd (2) | - | 0:1 | ||
| 5 | Hoven,Lenn (1.5) | - | - | Fahim,Lina (1.5) | - | 0:1 | ||
| 6 | Geier, Mark (1.5) | - | - | Böttger,Adrian (1) | 732 | 0:1 | ||
| 7 | Schweitzer,Silas (1) | - | - | Paul,Yonah (1) | - | 1:0 | ||
| 8 | Bulat,Matei (1) | - | - | Santosh Kumar,Ishaan (1) | 800 | 0:1 | ||
| 9 | Kvec,Aaron (0) | - | - | Volontieri,Simon (1) | - | 0:1 | ||
| 10 | Mertes,Emilia (0) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager
