SJEM 2024 U10: Runde 5, 16. Februar 2024 15:00 Uhr
Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krokhmal,Davyd (3) | - | - | Jung,Michael (3.5) | 1176 | 0:1 | ||
| 2 | Mukazhanov,Arslan (3) | 916 | - | Liu,Peilin (3.5) | 917 | 1:0 | ||
| 3 | Fahim,Lina (2.5) | - | - | Schröder,Liam (2.5) | 877 | 0:1 | ||
| 4 | Meißner,Julius (2.5) | - | - | Wittmann,Finja-Marie (2.5) | - | 1:0 | ||
| 5 | Böttger,Adrian (2) | 732 | - | Aaryan,Pashtana (2) | - | 1:0 | ||
| 6 | Volontieri,Simon (2) | - | - | Schweitzer,Silas (2) | - | 1:0 | ||
| 7 | Santosh Kumar,Ishaan (2) | 800 | - | Geier, Mark (1.5) | - | ½:½ | ||
| 8 | Bulat,Matei (1) | - | - | Hoven,Lenn (1.5) | - | 0:1 | ||
| 9 | Paul,Yonah (1) | - | - | Kvec,Aaron (0) | - | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager
