SJEM 2024 U10: Runde 6, 17. Februar 2024 10:00 Uhr
Runde 6 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jung,Michael (4.5) | 1176 | - | Volontieri,Simon (3) | - | 1:0 | ||
| 2 | Schröder,Liam (3.5) | 877 | - | Mukazhanov,Arslan (4) | 916 | 0:1 | ||
| 3 | Liu,Peilin (3.5) | 917 | - | Meißner,Julius (3.5) | - | 1:0 | ||
| 4 | Krokhmal,Davyd (3) | - | - | Böttger,Adrian (3) | 732 | 1:0 | ||
| 5 | Wittmann,Finja-Marie (2.5) | - | - | Hoven,Lenn (2.5) | - | 1:0 | ||
| 6 | Fahim,Lina (2.5) | - | - | Santosh Kumar,Ishaan (2.5) | 800 | 0:1 | ||
| 7 | Aaryan,Pashtana (2) | - | - | Paul,Yonah (2) | - | ½:½ | ||
| 8 | Geier, Mark (2) | - | - | Mertes,Emilia (1) | - | 1:0 | ||
| 9 | Schweitzer,Silas (2) | - | - | Bulat,Matei (1) | - | 1:0 | ||
| 10 | Kvec,Aaron (0) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager
