SJEM 2024 U10: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Paul,Yonah |
| TWZ: | - |
| DWZ: | - |
| Verein: | Lasker Kirkel |
| Geschlecht: | M |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Liu,Peilin (5.5) | SGem Bexbach | 917 | 0 |
| Runde 2 | S | Geier, Mark (3) | SV 1932 Homburg-Erbach | ½ | |
| Runde 3 | W | Hoven,Lenn (3.5) | SV 1926 Riegelsberg | ½ | |
| Runde 4 | S | Schweitzer,Silas (3) | SC 1928 Eppelborn | 0 | |
| Runde 5 | W | Kvec,Aaron (1) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1 | |
| Runde 6 | S | Aaryan,Pashtana (2.5) | SV 1926 Riegelsberg | ½ | |
| Runde 7 | W | Fahim,Lina (3.5) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 0 | |
| Gesamt | Ø 917 (1 Spieler) | 2.5 / 7 16. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
