SJEM 2024 U12: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Schellinger,Florian |
| TWZ: | 796 |
| DWZ: | 796 |
| Verein: | SC GEMA St.Ingbert |
| Geschlecht: | M |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Maron, Enrico (4) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 825 | 0 |
| Runde 2 | W | Böttger,Benjamin (2) | SC GEMA St.Ingbert | 1 | |
| Runde 3 | S | Zapp,David (4) | SC GEMA St.Ingbert | 1 | |
| Runde 4 | W | Fass,Ben (5) | SV 1926 Riegelsberg | 778 | 1 |
| Runde 5 | S | Prashanthakumar,Arnesh (6) | SV 1926 Riegelsberg | 1418 | 0 |
| Runde 6 | W | Aaryan,Parissa (3) | SV 1926 Riegelsberg | 764 | 1 |
| Runde 7 | S | Hanna,Ram (5) | SC 1913 Fischbach e.V. | 787 | 0 |
| Gesamt | Ø 914 (5 Spieler) | 4.0 / 7 6. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
